已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 20 | 19 | 22 | 82 | 负 |
![]() |
31 | 20 | 26 | 27 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 68 : 86 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 86 : 102 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 106 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 江苏肯帝亚 | 83 : 102 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
两队近 6 场交锋,江西赣驰胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,江西赣驰胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,江西赣驰胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 广西威壮 | 江西赣驰 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江西赣驰 | 江苏盐南苏科 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-04 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 11天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 江西赣驰 | 15天 | |
NBL(中) | 2025-07-11 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 江西赣驰 | 石家庄翔篮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 26天 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 石家庄翔篮 | 江西赣驰 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 19天 | |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 26天 | |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 30天 |