已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏拉帕
|
28 | 19 | 28 | 6 | 81 | 负 |
墨西卡利
|
26 | 25 | 24 | 16 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联队 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联队 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联队 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联队 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
| NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏拉帕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 墨西卡利 | 91 : 94 | 雷吉亚 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 墨西卡利 | 89 : 95 | 雷吉亚 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏拉帕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
墨西卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 2天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 3天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 9天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 墨西卡利 | 阿比查斯 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 墨西卡利 | 阿比查斯 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 桑托斯圣路易斯 | 墨西卡利 | 18天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 卡米诺斯 | 墨西卡利 | 28天 |