已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UU科里海特
|
18 | 17 | 19 | 23 | 77 | 负 |
沙龙维尔帕斯
|
23 | 15 | 25 | 19 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2024-07-17 | 明知大学 | 65 : 89 | 东国大学 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
| 韩大学联 | 2024-10-01 | 东国大学 | 81 : 64 | 明知大学 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
| 韩大学联 | 2025-06-16 | 明知大学 | 47 : 59 | 东国大学 | 负 | -12 | 输 | 106 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 明知大学 | 0 : 0 | 东国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | UU科里海特 | 89 : 79 | 考哈约恩 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | UU科里海特 | 87 : 105 | 汉卡 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | KTP | 77 : 81 | UU科里海特 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 汉卡 | 69 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | UU科里海特 | 87 : 88 | 汉卡 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 汉卡 | 90 : 95 | UU科里海特 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | UU科里海特 | 88 : 72 | 汉卡 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-04 | 汉卡 | 72 : 92 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,UU科里海特胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-12 | 沙龙维尔帕斯 | 86 : 104 | 汉卡 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 沙龙维尔帕斯 | 77 : 83 | KTP | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 赫尔辛基海鸥 | 71 : 98 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 坦佩雷恩 | 64 : 112 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -48 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-27 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | 坦佩雷恩 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩 | 70 : 69 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 沙龙维尔帕斯 | 74 : 65 | 坦佩雷恩 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-03 | 坦佩雷恩 | 71 : 95 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,UU科里海特胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 6天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 9天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 12天 |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 6天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 9天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 12天 |