已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
27 | 24 | 17 | 19 | 87 | 胜 |
萨里迪纳摩
|
11 | 21 | 15 | 23 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-11-10 | 马拉加 | 79 : 75 | 尤文图德 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-05-31 | 尤文图德 | 83 : 78 | 马拉加 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 尤文图德 | 83 : 105 | 马拉加 | 负 | -22 | 输 | 188 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | 马拉加 | 66 : 71 | 尤文图德 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 尤文图德 | 74 : 86 | 马拉加 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
两队近 5 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 90 : 71 | 那不勒斯 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 那不勒斯 | 77 : 94 | 坎图 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 75 : 104 | 那不勒斯 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 萨里迪纳摩 | 99 : 96 | 特伦托 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 雷吉奥 | 102 : 99 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-22 | 萨里迪纳摩 | 87 : 99 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特雷维索 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | -1天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 克雷莫纳 | 那不勒斯 | 6天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 布雷西亚 | 那不勒斯 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 那不勒斯 | 特雷维索 | 20天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 米兰奥林匹亚 | 那不勒斯 | 27天 |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 萨里迪纳摩 | 特雷维索 | 6天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 坎图 | 萨里迪纳摩 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 瓦尔瑟 | 萨里迪纳摩 | 20天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 萨里迪纳摩 | 威尼斯雷耶 | 27天 |