直播中
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
![]() |
26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-12 | 山猫 | 100 : 86 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 186 | 小 |
WNBA | 2024-08-22 | 山猫 | 98 : 87 | 王牌 | 负 | 11 | 输 | 185 | 小 |
WNBA | 2024-08-24 | 王牌 | 74 : 87 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 王牌 | 62 : 76 | 山猫 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2025-07-26 | 王牌 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 夏拉帕 | 弗雷斯尼洛虾 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 夏拉帕 | 弗雷斯尼洛虾 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|