已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
23 | 22 | 20 | 21 | 86 | 胜 |
穆尔西亚
|
20 | 20 | 18 | 21 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-10 | 帕兰德森 | 84 : 101 | 奥林匹科 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-12 | 帕兰德森 | 70 : 86 | 奥林匹科 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-15 | 奥林匹科 | 72 : 70 | 帕兰德森 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-08-13 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-01-22 | 帕兰德森 | 68 : 73 | 奥林匹科 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-04-28 | 奥林匹科 | 66 : 97 | 帕兰德森 | 负 | -31 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 帕兰德森 | 88 : 94 | 奥林匹科 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-15 | 奥林匹科 | 68 : 82 | 帕兰德森 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 101 : 98 | 格拉纳达 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴塞罗那 | 102 : 97 | 特内里费 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 巴塞罗那 | 100 : 95 | 安道尔BC | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-01 | 瓦伦西亚 | 102 : 77 | 巴塞罗那 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 胜 | 23 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 穆尔西亚 | 80 : 87 | 巴斯克尼亚 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 马拉加 | 69 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 穆尔西亚 | 100 : 90 | 萨拉戈萨 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 莱里达 | 95 : 116 | 穆尔西亚 | 胜 | -21 | 赢 | 211 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
巴塞罗那
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 特内里费 | 巴塞罗那 | 4天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|