已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 22 | 37 | 27 | 119 | 负 |
![]() |
28 | 40 | 27 | 25 | 120 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-10-05 | 梅尔辛BB | 75 : 65 | 梅克泽芬迪 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
土篮超 | 2025-01-26 | 梅克泽芬迪 | 108 : 111 | 梅尔辛BB | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
两队近 2 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 森林狼 | 步行者 | 21天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 25天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 17天 |
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 19天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 26天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 28天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 29天 |