已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯特梅特绿山城
|
18 | 23 | 23 | 27 | 91 | 胜 |
斯波尼亚
|
21 | 25 | 17 | 15 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-11 | 狂热 | 72 : 89 | 阳光 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2024-08-29 | 阳光 | 80 : 84 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-31 | 阳光 | 85 : 83 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2025-06-18 | 阳光 | 71 : 88 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2025-07-16 | 狂热 | 85 : 77 | 阳光 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2025-08-18 | 狂热 | 99 : 93 | 阳光 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯特梅特绿山城胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯特梅特绿山城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-10-04 | 瓦布希克 | 86 : 79 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-14 | 斯特梅特绿山城 | 86 : 62 | Gtk格利维采 | 胜 | 24 | 赢 | 148 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-10-18 | 阿尔卡格丁尼亚 | 77 : 75 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-27 | 达布罗瓦戈尼 | 70 : 82 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-11-02 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-10 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-15 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-24 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯特梅特绿山城胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
斯波尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,斯特梅特绿山城胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯特梅特绿山城
[波兰甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 12 | 37% |
斯波尼亚
[波兰甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 14 | 37% |
斯特梅特绿山城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-02 | 什切青 | 斯特梅特绿山城 | 4天 |
| 波兰甲 | 2025-11-10 | 斯特梅特绿山城 | 华沙莱吉亚 | 12天 |
| 波兰甲 | 2025-11-15 | 卢布林 | 斯特梅特绿山城 | 17天 |
| 波兰甲 | 2025-11-24 | 托伦 | 斯特梅特绿山城 | 26天 |
斯波尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|