已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海参崴迪纳摩
|
14 | 22 | 17 | 27 | 80 | 胜 |
库班火车头B队
|
16 | 13 | 21 | 25 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-01-19 | 福尔摩莎 | 84 : 89 | 圣洛伦索 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-04-19 | 圣洛伦索 | 85 : 78 | 福尔摩莎 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-03 | 圣洛伦索 | 79 : 89 | 福尔摩莎 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-24 | 福尔摩莎 | 70 : 84 | 圣洛伦索 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
两队近 4 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-13 | 海参崴迪纳摩 | 85 : 76 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 海参崴迪纳摩 | 93 : 77 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 76 : 73 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 坦波夫 | 79 : 103 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -24 | 赢 | 182 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 海参崴迪纳摩 | 91 : 82 | 麦特鲁格 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 希姆基 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-01 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-05 | 乌法 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,海参崴迪纳摩胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
库班火车头B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
库班火车头B队
[俄篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 14 | 31% |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 海参崴迪纳摩 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 列夫达 | 海参崴迪纳摩 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 伊泽夫斯克 | 海参崴迪纳摩 | 8天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 海参崴迪纳摩 | 希姆基 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-03-01 | 海参崴迪纳摩 | 顿河畔罗斯托夫 | 24天 |
| 俄篮超 | 2026-03-05 | 海参崴迪纳摩 | 乌法 | 28天 |
库班火车头B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|