已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡奥利弗
|
26 | 22 | 18 | 19 | 85 | 胜 |
霍隆夏普尔
|
15 | 17 | 27 | 17 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 太阳 | 109 : 120 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 98 : 117 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 118 : 130 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 83 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 51 : 85 | 海德堡 | 负 | -34 | 输 | 136 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 加拉塔萨雷 | 99 : 74 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 25 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 罗斯托克 | 75 : 63 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-06 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 103 : 92 | 绍莱 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 94 : 92 | 霍隆夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 4天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-12-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 20天 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 开姆尼茨 | 维尔茨堡奥利弗 | 27天 |
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 4天 |