已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 21 | 19 | 22 | 81 | 负 |
![]() |
21 | 21 | 24 | 18 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-17 | 梅里马克学院 | 76 : 81 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2025-03-03 | 昆尼皮亚克大学 | 63 : 73 | 梅里马克学院 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 77 : 91 | 卡迪沙斯 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 卡迪沙斯 | 95 : 93 | 奥斯坦德 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 72 : 55 | 卡迪沙斯 | 负 | 17 | 输 | 127 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-12 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-15 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪沙斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | SC德尔比 | 67 : 79 | PAOK | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-21 | 布尔萨体育 | 92 : 73 | PAOK | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-05 | PAOK | 83 : 93 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 伊拿克里斯 | 82 : 84 | PAOK | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-19 | PAOK | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | PAOK | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡迪沙斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-18 | 雅典AEK | 卡迪沙斯 | 0天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 卡迪沙斯 | 科罗苏斯 | 7天 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 梅尔辛BB | 卡迪沙斯 | 11天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 普罗米修斯 | 卡迪沙斯 | 14天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 奥林匹亚科斯 | 卡迪沙斯 | 22天 |
篮冠联 | 2025-11-12 | 卡迪沙斯 | 奥斯坦德 | 24天 |
希篮甲 | 2025-11-15 | 卡迪沙斯 | 珀里斯特拉 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-19 | 普罗米修斯 | PAOK | 0天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | PAOK | 珀里斯特拉 | 7天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 14天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 雅典AEK | PAOK | 22天 |