已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 17 | 13 | 23 | 70 | 负 |
![]() |
24 | 13 | 23 | 14 | 74 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 131 : 104 | 尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 凯尔特人 | 119 : 117 | 尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-06 | 尼克斯 | 108 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-05-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-08 | 尼克斯 | 91 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-11 | 凯尔特人 | 115 : 93 | 尼克斯 | 负 | 22 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,丰田羚羊女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,丰田羚羊女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,丰田羚羊女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 0天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 1天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 7天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 8天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 14天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 21天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 28天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 0天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 1天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 7天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 8天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 16天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 21天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 丰田阳光女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 28天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 丰田阳光女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 29天 |