已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 13 | 18 | 12 | 71 | 负 |
![]() |
15 | 19 | 25 | 20 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-20 | 河内水牛 | 102 : 91 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
越南联 | 2024-08-09 | 胡志明市羽翼 | 79 : 102 | 河内水牛 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
越南联 | 2024-08-11 | 胡志明市羽翼 | 83 : 96 | 河内水牛 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
越南联 | 2024-08-23 | 河内水牛 | 111 : 91 | 胡志明市羽翼 | 负 | 20 | 输 | 202 | 小 |
越南联 | 2025-06-22 | 胡志明市羽翼 | 60 : 110 | 河内水牛 | 负 | -50 | 输 | 170 | 小 |
越南联 | 2025-08-09 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-28 | 河内水牛 | 108 : 95 | 胡志明市羽翼 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
两队近 7 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-23 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-29 | 内温兹 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-25 | 内温兹 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-29 | 内温兹 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 9 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 特彻哈萨斯 | 内普图纳斯 | 15天 |
立陶甲 | 2025-09-23 | 特彻哈萨斯 | 约纳瓦 | 18天 |
立陶甲 | 2025-09-29 | 特彻哈萨斯 | 内温兹 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 内温兹 | 利杜禾斯 | 16天 |
立陶甲 | 2025-09-25 | U.尤文图斯 | 内温兹 | 19天 |
立陶甲 | 2025-09-29 | 特彻哈萨斯 | 内温兹 | 23天 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内温兹 | 内普图纳斯 | 29天 |