已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 21 | 17 | 28 | 87 | 胜 |
![]() |
9 | 17 | 15 | 20 | 61 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-31 | 布尔诺 | 87 : 67 | USK布拉格 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
捷篮甲 | 2025-01-12 | USK布拉格 | 74 : 90 | 布尔诺 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-28 | 布尔诺 | 83 : 70 | USK布拉格 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-26 | USK布拉格 | 66 : 95 | 布尔诺 | 负 | -29 | 输 | 161 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | USK布拉格 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-27 | 佩纳罗尔 | 74 : 82 | 圣洛伦索 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2025-09-29 | 佩纳罗尔 | 84 : 97 | 费罗卡利 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-04 | 瑞加塔斯 | 84 : 80 | 佩纳罗尔 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 奎梅萨 | 85 : 88 | 佩纳罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 科尔多瓦学院 | 83 : 85 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-27 | 阿特纳斯 | 49 : 76 | 圣马丁 | 胜 | -27 | 赢 | 125 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-02 | 圣马丁 | 56 : 89 | 博卡青年 | 负 | -33 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-04 | 圣马丁 | 65 : 81 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 圣马丁 | 81 : 63 | 圣洛伦索 | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 圣马丁 | 66 : 69 | 费罗卡利 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 11 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 7 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-20 | 佩纳罗尔 | 福尔摩莎 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-15 | 费罗卡利 | 圣马丁 | -1天 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 圣马丁 | 普格雷斯塔联合 | 4天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 圣马丁 | 阿根廷胡宁竞技 | 16天 |