西北大学

西北大学

NCAA | 01月17日 10:00
76
-
74

已结束

马里兰大学

马里兰大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
西北大学 西北大学 38 30 0 0 76
马里兰大学 马里兰大学 37 31 0 0 74

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
丹麦甲 2024-11-29 巴根熊 80 : 91 斯文堡格 -11 171
丹麦甲 2025-02-14 斯文堡格 78 : 88 巴根熊 -10 166
丹麦甲 2025-03-07 斯文堡格 98 : 89 巴根熊 9 187
丹麦甲 2025-04-04 巴根熊 0 : 0 斯文堡格 0 0
丹麦甲 2025-05-16 巴根熊 79 : 68 斯文堡格 11 147
丹麦甲 2025-05-20 斯文堡格 86 : 110 巴根熊 196
丹麦甲 2025-05-23 巴根熊 79 : 86 斯文堡格 -7 165
丹麦甲 2025-05-27 斯文堡格 63 : 82 巴根熊 -19 145
丹麦甲 2025-10-02 巴根熊 96 : 81 斯文堡格 15 177
丹麦甲 2026-01-09 斯文堡格 100 : 101 巴根熊 -1 201

两队近 10 场交锋,西北大学0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

西北大学 西北大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-18 内布拉斯加大学 77 : 58 西北大学 19 135
NCAA 2026-01-22 西北大学 74 : 68 南加州大学 6 142
NCAA 2026-01-25 西北大学 64 : 71 加州大学洛杉矶分校 -7 135
NCAA 2026-01-30 宾夕法尼亚州立大学 73 : 94 西北大学 -21 167
NCAA 2026-02-01 华盛顿大学 76 : 62 西北大学 14 138
NCAA 2026-02-05 西北大学 44 : 84 伊利诺伊大学 -40 128
NCAA 2026-02-09 西北大学 70 : 76 爱荷华大学 -6 146
NCAA 2026-02-12 密歇根大学 87 : 75 西北大学 12 162
NCAA 2026-02-15 西北大学 49 : 68 内布拉斯加大学 -19 117
NCAA 2026-02-19 马里兰大学 0 : 0 西北大学 0 0
NCAA 2026-03-01 俄勒冈大学 0 : 0 西北大学 0 0
NCAA 2026-03-05 普渡大学 0 : 0 西北大学 0 0
NCAA 2026-03-08 西北大学 0 : 0 明尼苏达大学 0 0

两队近 13 场交锋,西北大学2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

马里兰大学 马里兰大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-19 宾夕法尼亚州立大学 73 : 96 马里兰大学 -23 169
NCAA 2026-01-22 马里兰大学 70 : 89 伊利诺伊大学 -19 159
NCAA 2026-01-25 马里兰大学 48 : 91 密歇根州立大学 -43 139
NCAA 2026-02-02 普渡大学 93 : 63 马里兰大学 30 156
NCAA 2026-02-06 俄亥俄州立大学 82 : 62 马里兰大学 20 144
NCAA 2026-02-09 马里兰大学 67 : 62 明尼苏达大学 5 129
NCAA 2026-02-12 爱荷华大学 70 : 77 马里兰大学 -7 147
NCAA 2026-02-16 马里兰大学 57 : 68 罗格斯大学纽瓦克分校 -11 125
NCAA 2026-02-19 马里兰大学 0 : 0 西北大学 0 0
NCAA 2026-02-21 华盛顿大学 0 : 0 马里兰大学 0 0
NCAA 2026-02-26 马里兰大学 0 : 0 内布拉斯加大学 0 0
NCAA 2026-03-02 罗格斯大学纽瓦克分校 0 : 0 马里兰大学 0 0
NCAA 2026-03-05 马里兰大学 0 : 0 威斯康星大学 0 0

两队近 13 场交锋,西北大学3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

联赛积分

近期赛程

  • 西北大学 西北大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-19 西北大学 马里兰大学 2天
    NCAA 2026-03-01 西北大学 俄勒冈大学 12天
    NCAA 2026-03-05 西北大学 普渡大学 16天
    NCAA 2026-03-08 明尼苏达大学 西北大学 19天
  • 马里兰大学 马里兰大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-16 罗格斯大学纽瓦克分校 马里兰大学 -1天
    NCAA 2026-02-19 西北大学 马里兰大学 2天
    NCAA 2026-02-21 马里兰大学 华盛顿大学 5天
    NCAA 2026-02-26 内布拉斯加大学 马里兰大学 9天
    NCAA 2026-03-02 马里兰大学 罗格斯大学纽瓦克分校 13天
    NCAA 2026-03-05 威斯康星大学 马里兰大学 16天