已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
柏林格林大学
|
32 | 31 | 0 | 0 | 63 | 负 |
西密歇根大学
|
33 | 31 | 0 | 0 | 64 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-03 | 索科尔皮塞克 | 97 : 85 | BK迪辛 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-09 | BK迪辛 | 76 : 91 | 索科尔皮塞克 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-06 | BK迪辛 | 92 : 96 | 索科尔皮塞克 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-30 | 索科尔皮塞克 | 106 : 114 | BK迪辛 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-16 | BK迪辛 | 80 : 93 | 索科尔皮塞克 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-17 | BK迪辛 | 72 : 65 | 索科尔皮塞克 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-20 | 索科尔皮塞克 | 80 : 82 | BK迪辛 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-21 | 索科尔皮塞克 | 77 : 91 | BK迪辛 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-23 | BK迪辛 | 86 : 92 | 索科尔皮塞克 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-30 | 索科尔皮塞克 | 81 : 88 | BK迪辛 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 东密西根 | 79 : 85 | 柏林格林大学 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 72 : 54 | 西密西根大学 | 胜 | 18 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 柏林格林大学 | 72 : 73 | 托莱多大学 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 布法罗大学 | 89 : 78 | 柏林格林大学 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 柏林格林大学 | 59 : 62 | 中密西根大学 | 负 | -3 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波尔州立大学 | 52 : 77 | 柏林格林大学 | 胜 | -25 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 柏林格林大学 | 54 : 91 | 阿肯色州立 | 负 | -37 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 柏林格林大学 | 68 : 52 | 北伊利诺大学 | 胜 | 16 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,柏林格林大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
西密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-14 | 麻萨诸塞大学 | 85 : 82 | 西密西根大学 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西密西根大学 | 89 : 104 | 阿克伦大学 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 72 : 54 | 西密西根大学 | 负 | 18 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中密西根大学 | 65 : 77 | 西密西根大学 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 西密西根大学 | 65 : 85 | 北伊利诺大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 西密西根大学 | 71 : 91 | 俄亥俄大学 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西密西根大学 | 61 : 77 | 德州州立 | 负 | -16 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 托莱多大学 | 90 : 79 | 西密西根大学 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 东密西根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 阿克伦大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 迈阿密 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,柏林格林大学胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-12 | 北伊利诺大学 | 柏林格林大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 柏林格林大学 | 托莱多大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 柏林格林大学 | 肯特州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 迈阿密 | 柏林格林大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 柏林格林大学 | 麻萨诸塞大学 | 16天 |
西密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-12 | 西密西根大学 | 托莱多大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 东密西根 | 西密西根大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 西密西根大学 | 阿克伦大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 中密西根大学 | 西密西根大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 西密西根大学 | 迈阿密 | 15天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 西密西根大学 | 波尔州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:31
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:30:56
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:31
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:56:48
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:27
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:18
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:55