普罗维登斯学院

普罗维登斯学院

NCAA | 03月02日 01:00
63
-
75

已结束

康涅狄格大学

康涅狄格大学

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间01:00,NCAA【普罗维登斯学院VS康涅狄格大学】直播准时免费在线播放,喜欢看NCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。雨燕NBA直播还为您在本页面索引了相关中NCAA、普罗维登斯学院、康涅狄格大学直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近7次交锋

普罗维登斯学院 近期赛程

康涅狄格大学 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
普罗维登斯学院 普罗维登斯学院 33 30 0 0 63
康涅狄格大学 康涅狄格大学 41 34 0 0 75

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA夏季联赛 2024-08-16 浙江稠州金租 80 : 111 深圳马可波罗 -31 191
CBA夏季联赛 2024-08-23 深圳马可波罗 124 : 88 浙江稠州金租 36 212
CBA 2024-12-27 浙江稠州金租 111 : 101 深圳马可波罗 10 212
CBA 2024-12-31 深圳马可波罗 105 : 102 浙江稠州金租 3 207
CBA杯 2025-12-05 深圳马可波罗 89 : 110 浙江稠州金租 -21 199
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 82 : 92 深圳马可波罗 -10 174
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 92 : 90 浙江稠州金租 2 182

两队近 7 场交锋,普罗维登斯学院0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

普罗维登斯学院 普罗维登斯学院
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-26 泽维尔大学 84 : 94 普罗维登斯学院 -10 178
NCAA 2026-03-01 普罗维登斯学院 79 : 76 克瑞顿大学 3 155
NCAA 2026-03-05 马奎特大学 78 : 56 普罗维登斯学院 22 134
NCAA 2026-03-08 普罗维登斯学院 79 : 80 乔治城大学 -1 159
NCAA 2026-03-12 普罗维登斯学院 91 : 81 巴特勒大学 10 172
NCAA 2026-03-13 普罗维登斯学院 72 : 85 圣约翰大学 -13 157

两队近 6 场交锋,普罗维登斯学院3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

康涅狄格大学 康涅狄格大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-26 圣约翰大学 40 : 72 康涅狄格大学 -32 112
NCAA 2026-03-01 西顿霍尔大学 67 : 71 康涅狄格大学 -4 138
NCAA 2026-03-08 康涅狄格大学 62 : 68 马奎特大学 -6 130
NCAA 2026-03-13 泽维尔大学 68 : 93 康涅狄格大学 -25 161
NCAA 2026-03-14 乔治城大学 51 : 67 康涅狄格大学 -16 118
NCAA 2026-03-15 康涅狄格大学 52 : 72 圣约翰大学 -20 124
NCAA 2026-03-21 弗尔曼大学 71 : 82 康涅狄格大学 -11 153
NCAA 2026-03-23 加州大学洛杉矶分校 57 : 73 康涅狄格大学 -16 130
NCAA 2026-03-28 密歇根州立大学 0 : 0 康涅狄格大学 0 0

两队近 9 场交锋,普罗维登斯学院6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

联赛积分

近期赛程

  • 普罗维登斯学院 普罗维登斯学院

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 康涅狄格大学 康涅狄格大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-03-28 康涅狄格大学 密歇根州立大学 1天