已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿肯色岩城
|
16 | 29 | 0 | 0 | 45 | 负 |
东南密苏里州立大学
|
22 | 35 | 0 | 0 | 57 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-16 | 普渡大学韦恩堡分校 | 120 : 113 | 莱特州立大学 | 负 | 7 | 输 | 233 | 小 |
| NCAA | 2025-02-06 | 莱特州立大学 | 64 : 87 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿肯色岩城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿肯色岩城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 阿肯瑟斯巴提斯特 | 0 : 0 | 阿肯色岩城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 波尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿肯色岩城胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南密苏里州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 韦伯斯特大学 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿肯色岩城胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿肯色岩城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 阿肯色岩城 | 阿肯瑟斯巴提斯特 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 威斯康星密尔沃基大学 | 阿肯色岩城 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 马奎特大学 | 阿肯色岩城 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 波尔州立大学 | 阿肯色岩城 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 莫瑞州立大学 | 阿肯色岩城 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德州州立 | 阿肯色岩城 | 18天 |
东南密苏里州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣路易斯大学 | 东南密苏里州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 密苏里大学 | 东南密苏里州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东南密苏里州立大学 | 韦伯斯特大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 东南密苏里州立大学 | 圣托马斯 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 爱荷华大学 | 东南密苏里州立大学 | 15天 |