已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
堪萨斯大学
|
39 | 44 | 0 | 0 | 83 | 胜 |
亚利桑那大学
|
30 | 46 | 0 | 0 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷斯尼洛虾 | 86 : 100 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -14 | 输 | 186 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷斯尼洛虾 | 96 : 90 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
两队近 2 场交锋,堪萨斯大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堪萨斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-10-25 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 路易斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,堪萨斯大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚利桑那大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,堪萨斯大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堪萨斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 堪萨斯大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗来纳大学 | 堪萨斯大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 堪萨斯大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 堪萨斯大学 | 普林斯顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 杜克大学 | 堪萨斯大学 | 15天 |
亚利桑那大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达大学 | 亚利桑那大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 亚利桑那大学 | 犹他理工大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 亚利桑那大学 | 北亚利桑那大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 亚利桑那大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 康涅狄格大学 | 亚利桑那大学 | 15天 |