已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长岛篮网
|
39 | 28 | 40 | 22 | 129 | 胜 |
缅因凯尔特人
|
27 | 29 | 33 | 34 | 123 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-09 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 99 | 米圣地亚哥 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 多米甲 | 2024-07-13 | 米圣地亚哥 | 97 : 86 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-06 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-16 | 米圣地亚哥 | 90 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-29 | 米圣地亚哥 | 105 : 108 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 98 : 100 | 米圣地亚哥 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-05 | 米圣地亚哥 | 73 : 93 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-17 | 印第奥斯旧金山 | 83 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -27 | 输 | 193 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-21 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 77 | 米圣地亚哥 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长岛篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长岛篮网
[NBA-G排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% |
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
长岛篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 24天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 29天 |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 28天 |