缅因凯尔特人

缅因凯尔特人

NBA-G | 12月16日 02:00
114
-
115

已结束

猛龙905

猛龙905

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
缅因凯尔特人 缅因凯尔特人 37 24 25 28 114
猛龙905 猛龙905 22 40 32 21 115

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-22 76人 103 : 98 凯尔特人 5 201
NBA 2024-10-13 76人 89 : 139 凯尔特人 -50 228
NBA 2024-12-26 76人 118 : 114 凯尔特人 4 232
NBA 2025-02-03 凯尔特人 118 : 110 76人 8 228
NBA 2025-02-21 凯尔特人 124 : 104 76人 20 228
NBA 2025-03-07 76人 105 : 123 凯尔特人 -18 228
NBA 2025-10-23 76人 117 : 116 凯尔特人 1 233
NBA 2025-11-01 凯尔特人 109 : 108 76人 1 217
NBA 2025-11-12 凯尔特人 100 : 102 76人 -2 202

两队近 9 场交锋,缅因凯尔特人0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

缅因凯尔特人 缅因凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-11-29 缅因凯尔特人 98 : 84 韦斯特彻斯特尼克斯 14 182
NBA-G 2025-12-01 缅因凯尔特人 122 : 95 韦斯特彻斯特尼克斯 27 217
NBA-G 2025-12-07 科利奇帕克天鹰 95 : 117 缅因凯尔特人 -22 212
NBA-G 2025-12-08 科利奇帕克天鹰 95 : 118 缅因凯尔特人 -23 213
NBA-G 2025-12-11 缅因凯尔特人 112 : 101 首都前进 11 213
NBA-G 2025-12-13 缅因凯尔特人 77 : 111 首都前进 -34 188
NBA-G 2025-12-15 猛龙905 112 : 107 缅因凯尔特人 5 219
NBA-G 2025-12-20 缅因凯尔特人 107 : 123 盐湖城之星 -16 230
NBA-G 2025-12-22 奥斯汀马刺 114 : 123 缅因凯尔特人 -9 237
NBA-G 2025-12-28 缅因凯尔特人 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2025-12-29 缅因凯尔特人 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-01-01 印第安纳疯蚁 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0
NBA-G 2026-01-03 印第安纳疯蚁 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0
NBA-G 2026-01-04 首都前进 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0
NBA-G 2026-01-09 盐湖城之星 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0
NBA-G 2026-01-10 盐湖城之星 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0
NBA-G 2026-01-15 缅因凯尔特人 0 : 0 威斯康星牧群 0 0
NBA-G 2026-01-17 缅因凯尔特人 0 : 0 威斯康星牧群 0 0
NBA-G 2026-01-19 缅因凯尔特人 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-01-22 缅因凯尔特人 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-01-24 格林斯伯勒蜂群 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0

两队近 21 场交锋,缅因凯尔特人6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

猛龙905 猛龙905
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-11-30 猛龙905 130 : 102 长岛篮网 28 232
NBA-G 2025-12-02 猛龙905 120 : 113 长岛篮网 7 233
NBA-G 2025-12-04 首都前进 104 : 123 猛龙905 -19 227
NBA-G 2025-12-06 首都前进 120 : 124 猛龙905 -4 244
NBA-G 2025-12-11 特拉华蓝衫 108 : 115 猛龙905 -7 223
NBA-G 2025-12-12 特拉华蓝衫 102 : 111 猛龙905 -9 213
NBA-G 2025-12-15 猛龙905 112 : 107 缅因凯尔特人 5 219
NBA-G 2025-12-17 猛龙905 126 : 99 韦斯特彻斯特尼克斯 27 225
NBA-G 2025-12-20 圣迭戈快船 89 : 110 猛龙905 -21 199
NBA-G 2025-12-22 大急流城黄金 101 : 103 猛龙905 -2 204
NBA-G 2025-12-23 盐湖城之星 137 : 112 猛龙905 25 249
NBA-G 2025-12-28 缅因凯尔特人 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2025-12-29 缅因凯尔特人 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2025-12-31 韦斯特彻斯特尼克斯 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-01-03 圣迭戈快船 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-01-07 印第安纳疯蚁 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-01-09 印第安纳疯蚁 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-01-12 猛龙905 0 : 0 伯明翰中队 0 0
NBA-G 2026-01-14 猛龙905 0 : 0 伯明翰中队 0 0
NBA-G 2026-01-16 猛龙905 0 : 0 首都前进 0 0
NBA-G 2026-01-18 猛龙905 0 : 0 首都前进 0 0
NBA-G 2026-01-24 猛龙905 0 : 0 长岛篮网 0 0

两队近 22 场交锋,缅因凯尔特人10 场,负 12 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%

联赛积分

  • 缅因凯尔特人 缅因凯尔特人[NBA-G排名第3]

    排名 胜率
    26 16 0 10 3 62%
  • 猛龙905 猛龙905[NBA-G排名第9]

    排名 胜率
    24 12 0 12 9 50%

近期赛程

  • 缅因凯尔特人 缅因凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2025-12-28 猛龙905 缅因凯尔特人 3天
    NBA-G 2025-12-29 猛龙905 缅因凯尔特人 4天
    NBA-G 2026-01-01 缅因凯尔特人 印第安纳疯蚁 6天
    NBA-G 2026-01-03 缅因凯尔特人 印第安纳疯蚁 9天
    NBA-G 2026-01-04 缅因凯尔特人 首都前进 10天
    NBA-G 2026-01-09 缅因凯尔特人 盐湖城之星 15天
    NBA-G 2026-01-10 缅因凯尔特人 盐湖城之星 16天
    NBA-G 2026-01-15 威斯康星牧群 缅因凯尔特人 21天
    NBA-G 2026-01-17 威斯康星牧群 缅因凯尔特人 23天
    NBA-G 2026-01-19 科利奇帕克天鹰 缅因凯尔特人 25天
  • 猛龙905 猛龙905

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2025-12-28 猛龙905 缅因凯尔特人 3天
    NBA-G 2025-12-29 猛龙905 缅因凯尔特人 4天
    NBA-G 2025-12-31 猛龙905 韦斯特彻斯特尼克斯 6天
    NBA-G 2026-01-03 猛龙905 圣迭戈快船 9天
    NBA-G 2026-01-07 猛龙905 印第安纳疯蚁 13天
    NBA-G 2026-01-09 猛龙905 印第安纳疯蚁 15天
    NBA-G 2026-01-12 伯明翰中队 猛龙905 18天
    NBA-G 2026-01-14 伯明翰中队 猛龙905 20天
    NBA-G 2026-01-16 首都前进 猛龙905 22天
    NBA-G 2026-01-18 首都前进 猛龙905 24天