 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  萨拉戈萨 | 20 | 20 | 19 | 12 | 71 | 负 | 
|  瓦伦西亚 | 29 | 34 | 26 | 26 | 115 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-09-22 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-09-23 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-10-26 | 潘多拉 | 82 : 85 | 夏拉帕 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-10-27 | 潘多拉 | 83 : 90 | 夏拉帕 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-10-31 | 夏拉帕 | 83 : 74 | 潘多拉 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 80 : 89 | 潘多拉 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 82 : 91 | 潘多拉 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 | 
两队近 7 场交锋,萨拉戈萨胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 萨拉戈萨
                                                萨拉戈萨
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 巴斯克尼亚 | 88 : 107 | 萨拉戈萨 | 胜 | -19 | 赢 | 195 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 86 : 89 | 尤文图德 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 88 : 84 | 萨拉戈萨 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 萨拉戈萨 | 102 : 89 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 13 | 赢 | 191 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 马拉加 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 特内里费 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,萨拉戈萨胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 瓦伦西亚
                                                瓦伦西亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 84 : 90 | 摩纳哥 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 99 : 78 | 莱里达 | 胜 | 21 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 24 : 27 | 瓦伦西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 51 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 特内里费 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 21 场交锋,萨拉戈萨胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 萨拉戈萨 
                                                [西篮甲排名第9]
                                                萨拉戈萨 
                                                [西篮甲排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 9 | 48% | 
 瓦伦西亚 
                                                [西篮甲排名第4]
                                                瓦伦西亚 
                                                [西篮甲排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% | 
 萨拉戈萨
                                                萨拉戈萨
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 萨拉戈萨 | 皇家马德里 | 6天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 萨拉戈萨 | 12天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 萨拉戈萨 | 马拉加 | 19天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 萨拉戈萨 | 特内里费 | 26天 | 
 瓦伦西亚
                                                瓦伦西亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | -1天 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 2天 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 4天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 6天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 11天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 12天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 16天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 18天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 19天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 26天 |