已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤尼奥科林蒂安
|
23 | 13 | 26 | 22 | 84 | 胜 |
瓦斯科达伽马
|
26 | 10 | 20 | 15 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-11 | 灰熊 | 77 : 80 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 负 | -51 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤尼奥科林蒂安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-16 | 科林蒂安 | 92 : 86 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 圣荷塞 | 88 : 97 | 尤尼奥科林蒂安 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-23 | 尤尼奥科林蒂安 | 72 : 102 | 弗拉门戈 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-26 | 弗拉门戈 | 83 : 84 | 尤尼奥科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-28 | 弗拉门戈 | 90 : 77 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-01 | 尤尼奥科林蒂安 | 77 : 104 | 弗拉门戈 | 负 | -27 | 输 | 181 | 小 |
两队近 6 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-15 | 瓦斯科达伽马 | 75 : 95 | 弗拉门戈 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 博塔弗戈 | 86 : 104 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 2 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
尤尼奥科林蒂安
[巴西甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 14 | 0 | 11 | 6 | 56% |
瓦斯科达伽马
[巴西甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 7 | 54% |
尤尼奥科林蒂安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|