已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
盐湖城之星
|
19 | 35 | 32 | 25 | 111 | 负 |
斯托克顿国王
|
27 | 35 | 20 | 38 | 120 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-26 | 丰田阳光女篮 | 79 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-27 | 丰田阳光女篮 | 74 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-18 | 丰田羚羊女篮 | 46 : 36 | 丰田阳光女篮 | 负 | 10 | 输 | 82 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-19 | 丰田羚羊女篮 | 64 : 63 | 丰田阳光女篮 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-18 | 丰田阳光女篮 | 46 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -22 | 输 | 114 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 75 : 63 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
两队近 6 场交锋,盐湖城之星胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盐湖城之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,盐湖城之星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,盐湖城之星胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盐湖城之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 盐湖城之星 | 南湾湖人 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 25天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 30天 |
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 25天 |