已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派德海盗
|
18 | 23 | 24 | 23 | 88 | 胜 |
雷科斯
|
19 | 30 | 19 | 11 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,派德海盗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派德海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-10-25 | 派德海盗 | 87 : 83 | 汉萨维米斯特卢斯 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 爱沙甲 | 2025-11-08 | 派德海盗 | 93 : 76 | 拉普拉篮球学校 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| 爱沙甲 | 2025-11-15 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 84 : 83 | 派德海盗 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-11-22 | 派德海盗 | 0 : 0 | 伊斯蒂玛利库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,派德海盗胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
雷科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,派德海盗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派德海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-11-22 | 伊斯蒂玛利库尔 | 派德海盗 | 0天 |
雷科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|