已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿顿纳斯
|
19 | 26 | 24 | 25 | 94 | 负 |
萨拉特篮球
|
20 | 26 | 25 | 25 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 129 : 109 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 119 : 114 | 猛龙905 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 114 : 117 | 猛龙905 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-22 | 猛龙905 | 106 : 109 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 113 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿顿纳斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿顿纳斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 64 : 62 | 阿特纳斯 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 欧贝拉TC | 79 : 65 | 阿特纳斯 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 福尔摩莎 | 87 : 70 | 阿特纳斯 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 费罗卡利 | 78 : 76 | 阿特纳斯 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥布拉斯 | 80 : 74 | 阿特纳斯 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 奥利瓦独立 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-14 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-16 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 奇维尔科伊竞技 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿顿纳斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨拉特篮球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,阿顿纳斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿顿纳斯
[阿篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 9 | 52% |
萨拉特篮球
[阿篮联排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 18 | 33% |
阿顿纳斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 阿特纳斯 | 奥利瓦独立 | 12天 |
| 阿篮联 | 2025-12-14 | 佩纳罗尔 | 阿特纳斯 | 22天 |
| 阿篮联 | 2025-12-16 | 帕兰德森 | 阿特纳斯 | 24天 |
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 阿特纳斯 | 奇维尔科伊竞技 | 28天 |
萨拉特篮球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|