已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韦伯州立大学
|
17 | 17 | 22 | 20 | 76 | 负 |
北亚利桑那大学
|
15 | 30 | 18 | 18 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 猛龙 | 76 : 86 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 爵士 | 109 : 118 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 猛龙 | 126 : 118 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 100 : 107 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
两队近 4 场交锋,韦伯州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韦伯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 韦伯州立大学 | 78 : 65 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 韦伯州立大学 | 76 : 71 | 北科罗拉多大学 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东华盛顿大学 | 80 : 91 | 韦伯州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷大学 | 75 : 67 | 韦伯州立大学 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 韦伯州立大学 | 65 : 81 | 蒙大拿大学 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 韦伯州立大学 | 88 : 91 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 爱达荷州立大学 | 79 : 81 | 韦伯州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 韦伯州立大学 | 90 : 104 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -14 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,韦伯州立大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
北亚利桑那大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 韦伯州立大学 | 78 : 65 | 北亚利桑那大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 爱达荷州立大学 | 81 : 79 | 北亚利桑那大学 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北亚利桑那大学 | 69 : 83 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北亚利桑那大学 | 52 : 63 | 波特兰州立大学 | 负 | -11 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 蒙大拿大学 | 98 : 72 | 北亚利桑那大学 | 负 | 26 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北科罗拉多大学 | 77 : 81 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 东华盛顿大学 | 86 : 92 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 爱达荷大学 | 79 : 62 | 北亚利桑那大学 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 萨克拉门托州立大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,韦伯州立大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
韦伯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 韦伯州立大学 | 北科罗拉多大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 韦伯州立大学 | 北亚利桑那大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 爱达荷大学 | 韦伯州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 东华盛顿大学 | 韦伯州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 韦伯州立大学 | 蒙大拿州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 韦伯州立大学 | 蒙大拿大学 | 18天 |
北亚利桑那大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 爱达荷州立大学 | 北亚利桑那大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 韦伯州立大学 | 北亚利桑那大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 北亚利桑那大学 | 波特兰州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北亚利桑那大学 | 萨克拉门托州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北科罗拉多大学 | 北亚利桑那大学 | 17天 |
WNCAA集锦:2025年12月14日路易斯安那州女篮VS路易斯安那理工女篮全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:08
WNCAA集锦:2025年11月28日大西洋佛罗里达女篮VS美国空军学院女篮全场比赛视频集锦2025-11-28 23:43:02
WNCAA集锦:2025年11月12日波士顿大学女篮VS东北大学女篮全场比赛视频集锦2025-11-13 00:07:20
WNCAA集锦:2025年11月28日阿拉巴马大学伯明翰分校女篮VS南密西西比女篮全场比赛视频集锦2025-11-28 17:38:22
WNCAA集锦:2025年11月30日佛罗里达州女篮VS佐治亚理工女篮全场比赛视频集锦2025-12-01 01:32:13
WNCAA集锦:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频集锦2025-11-09 12:01:54
WNCAA回放:2025年12月14日路易斯安那州女篮VS路易斯安那理工女篮全场比赛视频回放2025-12-15 00:10:08
WNCAA回放:2025年11月28日大西洋佛罗里达女篮VS美国空军学院女篮全场比赛视频回放2025-11-28 23:43:02
WNCAA回放:2025年11月12日波士顿大学女篮VS东北大学女篮全场比赛视频回放2025-11-13 00:07:20
WNCAA回放:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:54