已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏南钢女篮
|
14 | 20 | 22 | 29 | 85 | 胜 |
北京首钢首侨女篮
|
22 | 20 | 17 | 14 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-11-30 | 托法斯 | 109 : 106 | 马尼萨 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-30 | 马尼萨 | 106 : 98 | 托法斯 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-14 | 马尼萨 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,江苏南钢女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,江苏南钢女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,江苏南钢女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏南钢女篮
[WCBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 9 | 41% |
北京首钢首侨女篮
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 8 | 47% |
江苏南钢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 江苏南钢女篮 | 新疆国达氢女篮 | 2天 |
| WCBA | 2025-11-25 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-11-26 | 东莞新彤盛女篮 | 江苏南钢女篮 | 4天 |
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 山东高速女篮 | 北京首侨女篮 | 2天 |
| WCBA | 2025-11-25 | 北京首侨女篮 | 四川远达女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-11-26 | 北京首侨女篮 | 陕西天泽女篮 | 4天 |