已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱克兰魔术
|
23 | 30 | 27 | 31 | 111 | 负 |
圣克鲁斯勇士
|
39 | 42 | 32 | 32 | 145 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-09-03 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-14 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,莱克兰魔术胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱克兰魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱克兰魔术胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱克兰魔术胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱克兰魔术
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 4 | 61% |
莱克兰魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 莱克兰魔术 | 德克萨斯传奇队 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 莱克兰魔术 | 德克萨斯传奇队 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 莱克兰魔术 | 墨西哥城队长 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 莱克兰魔术 | 伯明翰中队 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 莱克兰魔术 | 伯明翰中队 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 奥斯汀马刺 | 莱克兰魔术 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 奥斯汀马刺 | 莱克兰魔术 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 莱克兰魔术 | 30天 |
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 圣克鲁斯勇士 | 混音撕裂之城 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣克鲁斯勇士 | 混音撕裂之城 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 南湾湖人 | 圣克鲁斯勇士 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 南湾湖人 | 圣克鲁斯勇士 | 24天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 29天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 30天 |