已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 24 | 20 | 34 | 100 | 胜 |
![]() |
16 | 30 | 26 | 19 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-22 | 猛龙 | 89 : 100 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 马刺 | 123 : 89 | 猛龙 | 负 | 34 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌拉圭胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-24 | 乌拉圭 | 76 : 81 | 巴西 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-25 | 美国 | 85 : 86 | 乌拉圭 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-27 | 巴哈马 | 91 : 100 | 乌拉圭 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-29 | 乌拉圭 | 70 : 83 | 美国 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌拉圭胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-17 | 巴哈马 | 95 : 77 | 尼加拉瓜 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-24 | 巴哈马 | 93 : 105 | 美国 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-25 | 巴西 | 84 : 66 | 巴哈马 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-27 | 巴哈马 | 91 : 100 | 乌拉圭 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌拉圭胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|