已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CB维亚纳诺尔塔路加
|
20 | 23 | 19 | 20 | 82 | 胜 |
盖亚篮球俱乐部
|
23 | 19 | 12 | 20 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 96 : 111 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 火箭 | 128 : 137 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 124 : 125 | 雷霆 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 雷霆 | 111 : 91 | 火箭 | 负 | 20 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 火箭 | 112 : 106 | 雷霆 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
两队近 9 场交锋,CB维亚纳诺尔塔路加胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CB维亚纳诺尔塔路加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 68 : 83 | 法米里森瑟 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | GDC城市 | 58 : 69 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 60 : 80 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
两队近 3 场交锋,CB维亚纳诺尔塔路加胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | 吉丰伊什 | 78 : 82 | 盖亚篮球俱乐部 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 盖亚篮球俱乐部 | 56 : 80 | 贝拉马尔 | 负 | -24 | 输 | 136 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 加利托斯 | 95 : 55 | 盖亚篮球俱乐部 | 负 | 40 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,CB维亚纳诺尔塔路加胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
CB维亚纳诺尔塔路加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|