已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
欧格雷
|
21 | 30 | 29 | 18 | 98 | 胜 |
文茨皮尔斯
|
21 | 21 | 25 | 24 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧格雷胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
欧格雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,欧格雷胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
文茨皮尔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉脱甲 | 2026-04-25 | 文茨皮尔斯 | 76 : 87 | VEF里加 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-04-27 | VEF里加 | 84 : 86 | 文茨皮尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
| 拉脱甲 | 2026-05-01 | 文茨皮尔斯 | 82 : 59 | VEF里加 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
| 拉脱甲 | 2026-05-02 | VEF里加 | 104 : 94 | 文茨皮尔斯 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-05-04 | 文茨皮尔斯 | 75 : 67 | VEF里加 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| 拉脱甲 | 2026-05-08 | 文茨皮尔斯 | 115 : 112 | 瓦米尔拉 | 胜 | 3 | 赢 | 227 | 大 |
| 拉脱甲 | 2026-05-10 | 瓦米尔拉 | 101 : 79 | 文茨皮尔斯 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-05-14 | 文茨皮尔斯 | 92 : 107 | 瓦米尔拉 | 负 | -15 | 输 | 199 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-05-15 | 瓦米尔拉 | 92 : 89 | 文茨皮尔斯 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 9 场交锋,欧格雷胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
欧格雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
文茨皮尔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|