未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-07 | 布尔诺 | 76 : 74 | 乌斯提列本 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-14 | 乌斯提列本 | 72 : 74 | 布尔诺 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-10 | 布尔诺 | 91 : 83 | 乌斯提列本 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-06 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-16 | 乌斯提列本 | 50 : 76 | 布尔诺 | 负 | -26 | 输 | 126 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-17 | 乌斯提列本 | 58 : 69 | 布尔诺 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-20 | 布尔诺 | 82 : 99 | 乌斯提列本 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-21 | 布尔诺 | 84 : 94 | 乌斯提列本 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-24 | 乌斯提列本 | 78 : 81 | 布尔诺 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-27 | 布尔诺 | 80 : 76 | 乌斯提列本 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,科洛特里胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-01 | 科洛特里 | 73 : 70 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-09 | 非洲人 | 112 : 72 | 科洛特里 | 负 | 40 | 输 | 184 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-11 | 科洛特里 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,科洛特里胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-02 | 安萨尔 | 58 : 66 | ES拉德斯 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-08 | ES拉德斯 | 83 : 64 | 哈马马特 | 胜 | 19 | 赢 | 147 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-12 | 凯鲁万 | 69 : 48 | ES拉德斯 | 负 | 21 | 输 | 117 | 小 |
两队近 3 场交锋,科洛特里胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|