 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  莫斯科中央陆军 | 27 | 31 | 36 | 20 | 114 | 胜 | 
|  诺夫哥罗德 | 17 | 26 | 19 | 21 | 83 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-03 | 浙江东阳光药 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 | 
| CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江东阳光药 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 | 
| CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 | 
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 | 
| CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 | 
| CBA | 2025-05-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| CBA | 2025-05-12 | 浙江东阳光药 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 | 
| CBA | 2025-05-14 | 浙江东阳光药 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 | 
| CBA | 2025-05-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 | 
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 莫斯科中央陆军
                                                莫斯科中央陆军
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 83 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 85 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 98 : 67 | 叶尼塞 | 胜 | 31 | 赢 | 165 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 75 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 72 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,莫斯科中央陆军胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
 诺夫哥罗德
                                                诺夫哥罗德
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 78 : 93 | 库班火车头 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-09 | MBA莫斯科 | 89 : 66 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特 | 84 : 64 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-29 | 叶尼塞 | 80 : 61 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-10 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 莫斯科中央陆军 
                                                [VTB联赛排名第1]
                                                莫斯科中央陆军 
                                                [VTB联赛排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% | 
 诺夫哥罗德 
                                                [VTB联赛排名第6]
                                                诺夫哥罗德 
                                                [VTB联赛排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 0 | 19 | 6 | 44% | 
 莫斯科中央陆军
                                                莫斯科中央陆军
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 0天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 5天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 萨拉托夫汽车 | 莫斯科中央陆军 | 7天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 喀山尤尼克斯 | 莫斯科中央陆军 | 14天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 莫斯科中央陆军 | 圣彼得堡泽尼特 | 22天 | 
 诺夫哥罗德
                                                诺夫哥罗德
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 下诺夫哥罗德 | 喀山尤尼克斯 | 1天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-10 | MBA莫斯科 | 下诺夫哥罗德 | 8天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 萨拉托夫汽车 | 下诺夫哥罗德 | 11天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 下诺夫哥罗德 | 17天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 乌拉尔 | 下诺夫哥罗德 | 22天 |