已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯克俱乐部
|
22 | 17 | 17 | 22 | 78 | 胜 |
贝拉马尔
|
23 | 16 | 19 | 3 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110 : 140 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴斯克俱乐部胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克俱乐部 | 65 : 71 | 加利托斯 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 辛祖安伦斯 | 60 : 82 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -22 | 赢 | 142 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 巴斯克俱乐部 | 79 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 巴斯克俱乐部 | 57 : 74 | 贝拉马尔 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴斯克俱乐部胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-10 | 贝拉马尔 | 85 : 71 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 贝拉马尔 | 0 : 0 | GDC城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 朱维马亚 | 55 : 77 | 贝拉马尔 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 巴斯克俱乐部 | 57 : 74 | 贝拉马尔 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴斯克俱乐部胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|