已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 21 | 17 | 26 | 78 | 胜 |
![]() |
13 | 14 | 19 | 13 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 风暴 | 92 : 84 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-06-30 | 飞翼 | 76 : 97 | 风暴 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-07-02 | 飞翼 | 71 : 95 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 79 : 71 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 飞翼 | 77 : 83 | 风暴 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 6 场交锋,科瑞卡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-05-27 | 伊利里亚 | 67 : 89 | 科瑞卡 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
斯尼甲 | 2025-06-02 | 科瑞卡 | 83 : 67 | 伊利里亚 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
斯尼甲 | 2025-06-04 | KK切德维塔 | 75 : 73 | 科瑞卡 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
斯尼甲 | 2025-06-06 | 科瑞卡 | 70 : 77 | KK切德维塔 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
斯尼甲 | 2025-06-08 | KK切德维塔 | 81 : 88 | 科瑞卡 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
斯尼甲 | 2025-06-10 | 科瑞卡 | 65 : 72 | KK切德维塔 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
两队近 6 场交锋,科瑞卡胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,科瑞卡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|