已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 33 | 34 | 30 | 123 | 胜 |
![]() |
20 | 21 | 33 | 33 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-26 | 山猫 | 94 : 89 | 自由人 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-07-03 | 山猫 | 67 : 76 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 山猫 | 88 : 79 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 自由人 | 93 : 100 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135 : 114 | 黄蜂 | 胜 | 21 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 116 : 122 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 101 : 116 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 116 : 112 | 雄鹿 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 雷霆 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 269 | 大 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 101 : 116 | 步行者 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 124 : 108 | 步行者 | 负 | 16 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 步行者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 步行者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 步行者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-14 | 步行者 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 6天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 13天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 15天 |
NBA | 2025-11-03 | 雷霆 | 鹈鹕 | 18天 |
NBA | 2025-11-05 | 快船 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2025-11-06 | 开拓者 | 雷霆 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 2天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-10-26 | 灰熊 | 步行者 | 10天 |
NBA | 2025-10-27 | 森林狼 | 步行者 | 11天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 14天 |
NBA | 2025-11-01 | 步行者 | 老鹰 | 16天 |
NBA | 2025-11-02 | 步行者 | 勇士 | 17天 |
NBA | 2025-11-04 | 步行者 | 雄鹿 | 19天 |
NBA | 2025-11-06 | 步行者 | 篮网 | 21天 |
NBA | 2025-11-09 | 掘金 | 步行者 | 24天 |