未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-21 | 莱瓦顿 | 90 : 80 | LWD篮球 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-23 | LWD篮球 | 67 : 89 | 莱瓦顿 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-25 | 莱瓦顿 | 81 : 89 | LWD篮球 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-27 | LWD篮球 | 84 : 82 | 莱瓦顿 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-29 | 莱瓦顿 | 90 : 85 | LWD篮球 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 29天 |