已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第奥斯旧金山
|
23 | 29 | 16 | 33 | 101 | 胜 |
普拉塔港马里内罗斯
|
27 | 15 | 31 | 20 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 马刺 | 83 : 77 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 马刺 | 115 : 102 | 开拓者 | 负 | 13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 开拓者 | 115 : 110 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第奥斯旧金山胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第奥斯旧金山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-16 | 印第奥斯旧金山 | 108 : 89 | 圣多明各狮子 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-18 | 德拉维加 | 95 : 99 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | -4 | 赢 | 194 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-20 | 泰坦悍将 | 90 : 104 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | -14 | 赢 | 194 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-23 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第奥斯旧金山胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
普拉塔港马里内罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-18 | 卡内罗斯 | 85 : 94 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-23 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 东圣多明 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第奥斯旧金山胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印第奥斯旧金山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-23 | 普拉塔港马里内罗斯 | 印第奥斯旧金山 | 1天 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 卡内罗斯 | 印第奥斯旧金山 | 2天 |
普拉塔港马里内罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-23 | 普拉塔港马里内罗斯 | 印第奥斯旧金山 | 1天 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 东圣多明 | 普拉塔港马里内罗斯 | 3天 |