未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-18 | 狂热 | 93 : 101 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 94 : 86 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 飞翼 | 83 : 102 | 狂热 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 狂热 | 88 : 78 | 飞翼 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-08-13 | 飞翼 | 81 : 80 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 7 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 75 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红波女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
日女甲 | 2025-10-19 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-19 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 0天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 6天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 7天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 13天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 14天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 20天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 21天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 27天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-19 | 富士通红波女篮 | 电装小仙女女篮 | 0天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 富士通红波女篮 | 香颂魔术女篮 | 6天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 富士通红波女篮 | 香颂魔术女篮 | 7天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 14天 |
日女甲 | 2025-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 20天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 21天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 27天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 28天 |