未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBB特里尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法兰克福
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-03 | 缅因凯尔特人 | 90 : 102 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 缅因凯尔特人 | 103 : 107 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-21 | 缅因凯尔特人 | 116 : 110 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-17 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 123 | 缅因凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-19 | 科利奇帕克天鹰 | 112 : 109 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 118 | 缅因凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,TBB特里尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TBB特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特里尔 | 86 : 80 | 路德维希堡 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特力康 | 98 : 102 | 特里尔 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 特里尔 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 特里尔 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 特里尔 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 特里尔 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,TBB特里尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-08 | 法兰克福 | 83 : 89 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 法兰克福 | 76 : 88 | 特力康 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 耶拿 | 70 : 79 | 法兰克福 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 法兰克福 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 汉堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,TBB特里尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
TBB特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特里尔 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 拜仁慕尼黑 | 特里尔 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 开姆尼茨 | 特里尔 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 特里尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 汉堡 | 特里尔 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特里尔 | 法兰克福 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 中央德国 | 特里尔 | 30天 |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 海德堡 | 法兰克福 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 法兰克福 | 开姆尼茨 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特里尔 | 法兰克福 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 法兰克福 | 汉堡 | 30天 |