未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBA柏林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 95 : 107 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-17 | 格林斯伯勒蜂群 | 117 : 123 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 103 : 132 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -29 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 97 : 114 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -17 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 106 : 112 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 91 : 118 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 123 : 111 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 234 | 小 |
两队近 7 场交锋,中央德国胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-19 | 中央德国 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 110 : 84 | 中央德国 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 奥尔登堡 | 90 : 84 | 中央德国 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中央德国胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 95 : 83 | 维切塔 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 94 : 90 | 托法斯 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 82 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 80 : 88 | 雅典AEK | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | ALBA柏林 | 99 : 92 | 特里尔 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 80 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 82 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,中央德国胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
ALBA柏林
[德篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 中央德国 | 罗斯托克 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 路德维希堡 | 中央德国 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 30天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 保罗沙 | ALBA柏林 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | ALBA柏林 | 汉堡 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 海德堡 | ALBA柏林 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | ALBA柏林 | 维尔茨堡奥利弗 | 23天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡迪沙斯 | ALBA柏林 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 30天 |