未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 104 : 100 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-23 | 巴尔萨罗斯托夫 | 66 : 74 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-03 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-23 | 巴尔萨罗斯托夫 | 103 : 82 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 21 | 输 | 185 | 小 |
两队近 4 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 加拉塔萨雷 | 21天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 21天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 30天 |