未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-11-01 | 塞尔塔女篮 | 72 : 81 | 阿尔多伊女篮 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
西女甲 | 2024-11-02 | 塞尔塔女篮 | 0 : 0 | 阿尔多伊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-04-12 | 阿尔多伊女篮 | 59 : 72 | 塞尔塔女篮 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
两队近 3 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 93 : 104 | 特内里费 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 大加那利 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 71 : 81 | 皇家马德里 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 大加那利 | 98 : 61 | 本菲卡 | 胜 | 37 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 81 : 72 | 大加那利 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 大加那利 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 大加那利 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 大加那利 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 安道尔BC | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 大加那利 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 曼雷萨 | 大加那利 | 4天 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 12天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 曼雷萨 | 毕尔巴鄂 | 18天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-16 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 曼雷萨 | 大加那利 | 4天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 苏博斯巴达 | 大加那利 | 7天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 吉罗纳 | 大加那利 | 11天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 大加那利 | 安道尔BC | 18天 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 大加那利 | 苏博斯巴达 | 22天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 卢戈 | 大加那利 | 25天 |