未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-11 | 圣迭戈快船 | 106 : 104 | 盐湖城之星 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-13 | 圣迭戈快船 | 115 : 113 | 盐湖城之星 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-08 | 盐湖城之星 | 91 : 85 | 圣迭戈快船 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-22 | 盐湖城之星 | 136 : 127 | 圣迭戈快船 | 负 | 9 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 盐湖城之星 | 106 : 113 | 圣迭戈快船 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 盐湖城之星 | 120 : 92 | 圣迭戈快船 | 负 | 28 | 输 | 212 | 小 |
两队近 6 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 穆尔西亚 | 110 : 88 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 22 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 77 : 80 | 穆尔西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 瓦伦西亚 | 80 : 92 | 穆尔西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 穆尔西亚 | 86 : 79 | 格拉纳达 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 皇家马德里 | 91 : 80 | 穆尔西亚 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 巴塞罗那 | 89 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-08 | 安道尔BC | 71 : 102 | 巴塞罗那 | 胜 | -31 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 85 : 98 | 巴塞罗那 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 巴塞罗那 | 89 : 62 | 曼雷萨 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 巴塞罗那 | 85 : 69 | 巴黎 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 巴斯克尼亚 | 124 : 134 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 尤文图德 | 80 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴塞罗那 | 71 : 72 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 巴塞罗那 | 71 : 66 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 摩纳哥 | 90 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,穆尔西亚胜 8 场,负 14 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
巴塞罗那
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 大加那利 | 穆尔西亚 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 穆尔西亚 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 穆尔西亚 | 萨拉戈萨 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 马拉加 | 穆尔西亚 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 30天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 巴塞罗那 | 萨拉戈萨 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 巴塞罗那 | 贝尔格莱德游击 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 巴塞罗那 | 格拉纳达 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 圣帕罗布哥斯 | 巴塞罗那 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴塞罗那 | 杜拜 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 里昂维勒班 | 巴塞罗那 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 23天 |