已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
27 | 16 | 18 | 25 | 86 | 负 |
广州龙狮
|
23 | 16 | 30 | 24 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 97 : 118 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 独行侠 | 99 : 107 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 负 | 27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119 : 129 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 116 : 110 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 独行侠 | 104 : 124 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 69 : 102 | 青岛国信水产 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 72 : 78 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 53 : 91 | 浙江东阳光药 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 92 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 96 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 88 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 95 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 98 : 99 | 广州龙狮 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 90 : 88 | 广州龙狮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 77 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 88 : 89 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 3天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏肯帝亚 | 四川金强 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 11天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州龙狮 | 上海久事 | 2天 |
| CBA | 2026-04-18 | 九台农商银行 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 11天 |
CBA集锦:2026年03月22日深圳马可波罗VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-23 01:11:40
CBA集锦:2026年03月25日宁波町渥VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-03-26 00:19:24
CBA集锦:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-13 01:21:06
CBA集锦:2026年02月03日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-02-04 01:21:16
CBA集锦:2026年03月26日广州龙狮VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-27 00:12:34
CBA集锦:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-10 03:19:02
CBA回放:2026年03月23日广州龙狮VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-24 15:18:00
CBA回放:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-10 03:19:02
CBA回放:2026年03月27日福建浔兴股份VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-03-28 00:26:53
CBA回放:2026年03月28日广州龙狮VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-29 01:23:18
CBA回放:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-10 03:19:02
CBA回放:2026年03月20日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-21 03:28:15