未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
缅因凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长岛篮网
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2024-10-29 | 拉夫里罗 | 82 : 84 | 珀里斯特拉 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-01-19 | 珀里斯特拉 | 69 : 64 | 拉夫里罗 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-03-30 | 拉夫里罗 | 77 : 90 | 珀里斯特拉 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
两队近 3 场交锋,缅因凯尔特人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,缅因凯尔特人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长岛篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,缅因凯尔特人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
长岛篮网
[NBA-G排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 25天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 30天 |
长岛篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 24天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 26天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 28天 |