未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
欧贝拉TC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
费罗卡利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-21 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-04 | 友利银行女篮 | 50 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-12 | BNK釜山萨姆女篮 | 56 : 73 | 友利银行女篮 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-24 | 友利银行女篮 | 60 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 6 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 54 : 49 | 友利银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 103 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 53 : 47 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 100 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-18 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 49 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-20 | 友利银行女篮 | 54 : 55 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -1 | 输 | 109 | 小 |
两队近 9 场交锋,欧贝拉TC胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
欧贝拉TC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 普格雷斯塔联合 | 66 : 84 | 欧贝拉TC | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-23 | 阿根廷胡宁竞技 | 89 : 87 | 欧贝拉TC | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 欧贝拉TC | 79 : 65 | 阿特纳斯 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 欧贝拉TC | 84 : 83 | 奥利瓦独立 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 欧贝拉TC | 68 : 70 | 科尔多瓦学院 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-06 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-09 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧贝拉TC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
费罗卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 圣马丁 | 66 : 69 | 费罗卡利 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 费罗卡利 | 97 : 80 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 奥布拉斯 | 83 : 96 | 费罗卡利 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-11-14 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-07 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-09 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧贝拉TC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
欧贝拉TC
[阿篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 14 | 0 | 7 | 5 | 67% |
费罗卡利
[阿篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 13 | 48% |
欧贝拉TC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 欧贝拉TC | 奥林匹科 | 5天 |
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 帕兰德森 | 欧贝拉TC | 11天 |
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 佩纳罗尔 | 欧贝拉TC | 13天 |
| 阿篮联 | 2025-12-06 | 欧贝拉TC | 科尔多瓦学院 | 26天 |
| 阿篮联 | 2025-12-09 | 欧贝拉TC | 费罗卡利 | 29天 |
费罗卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-14 | 奥利瓦独立 | 费罗卡利 | 4天 |
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 科尔多瓦学院 | 费罗卡利 | 6天 |
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 阿特纳斯 | 费罗卡利 | 8天 |
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 费罗卡利 | 吉纳西亚科摩多罗 | 13天 |
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 费罗卡利 | 普格雷斯塔联合 | 24天 |
| 阿篮联 | 2025-12-07 | 福尔摩莎 | 费罗卡利 | 27天 |
| 阿篮联 | 2025-12-09 | 欧贝拉TC | 费罗卡利 | 29天 |