已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
朱维马亚
|
22 | 11 | 4 | 13 | 50 | 负 |
加利托斯
|
31 | 19 | 19 | 14 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-10 | 盐湖城之星 | 96 : 110 | 南湾湖人 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 盐湖城之星 | 115 : 100 | 南湾湖人 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-06 | 南湾湖人 | 124 : 99 | 盐湖城之星 | 负 | 25 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-01 | 南湾湖人 | 114 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,朱维马亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
朱维马亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | GDC城市 | 64 : 65 | 朱维马亚 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 朱维马亚 | 76 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 朱维马亚 | 58 : 75 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 加利托斯 | 83 : 50 | 朱维马亚 | 负 | 33 | 输 | 133 | 小 |
两队近 4 场交锋,朱维马亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 63 : 78 | 加利托斯 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 加利托斯 | 75 : 79 | 贝拉马尔 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | GDC城市 | 55 : 79 | 加利托斯 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 加利托斯 | 83 : 50 | 朱维马亚 | 胜 | 33 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 4 场交锋,朱维马亚胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
朱维马亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 朱维马亚 | 加利托斯 | -1天 |
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 朱维马亚 | 加利托斯 | -1天 |