未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州农工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德克萨斯南方大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 黄蜂 | 97 : 90 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 篮网 | 104 : 83 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 黄蜂 | 89 : 97 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 篮网 | 102 : 105 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 117 : 136 | 黄蜂 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 黄蜂 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,德州农工大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西北州立大学 | 45 : 71 | 德州农工大学 | 胜 | -26 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德州农工大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
德克萨斯南方大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德克萨斯南方大学 | 12 : 13 | 冈萨加大学 | 负 | -1 | 输 | 25 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,德州农工大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州农工大学 | 西北州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 德州农工大学 | 德克萨斯南方大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 俄克拉荷马州立大学 | 德州农工大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 德州农工大学 | 中佛罗里达大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 德州农工大学 | 蒙大拿大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德州农工大学 | 曼哈顿大学 | 17天 |
德克萨斯南方大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 冈萨加大学 | 德克萨斯南方大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 德州农工大学 | 德克萨斯南方大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 德克萨斯南方大学 | 萨姆福德学院 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 德州州立 | 德克萨斯南方大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 范德比尔特大学 | 德克萨斯南方大学 | 16天 |